Klanttevredenheid
Wij stellen hoge eisen aan onze kwaliteit en dienstverlening en daarom zijn we zeer geïnteresseerd in hoe onze opdrachtgevers onze dienstverlening ervaren hebben. Met deze reden verzamelen wij klantervaringen d.m.v. een kort klanttevredenheidsonderzoek welke we bij elk opgeleverd project meezenden. De resultaten dienen als basis om onze dienstverlening en kwaliteit verder te optimaliseren.
Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek
(Onderstaande gegevens zijn verzameld op basis van een 6-puntsschaal, van zeer tevreden tot zeer ontevreden en omgeschaald naar rapportcijfers. Aantal ingevulde enquêtes, N = 154)
1 | Tevredenheid totale dienstverlening | 8,1 |
2 | Gegeven adviezen door verkoopadviseur | 8,7 |
3 | Duidelijkheid van de uitgebrachte offerte | 8,6 |
4 | Nakomen van gemaakte afspraken | 8,6 |
5 | Werkvoorbereiding, planbureau | 8,1 |
6 | Bereikbaarheid van onze organisatie en de diverse medewerkers | 8,5 |
7 | Snelheid waarmee gewerkt wordt | 8,5 |
8 | Begeleiding tijdens uitvoering van het project | 8,1 |
9 | Orde en netheid op het dak tijdens uitvoering van de werkzaamheden | 8,7 |
10 | Naleving van de ARBO en veiligheidsregels | 8,5 |
11 | Vakbekwaamheid van onze dakdekkers | 9,0 |
12 | Uitgevoerde werkzaamheden | 8,9 |
13 | Manier van oplevering van project | 8,1 |
14 | Uitvoering van onderhoud voortvloeiend uit onderhoudscontracten | 8,5 |
15 | Afhandeling van klachten | 8,3 |
16 | Duidelijkheid van onze factuur en/of deelfacturen | 8,3 |
Redenen om voor Van Venrooy te kiezen
(Onderstaande gegevens zijn het resultaat van open vragen (d.w.z. dat men zelf een antwoord moest formuleren). Door middel van kwalitatieve analyse zijn de resultaten gegroepeerd en gelabeld. De respondenten konden dus ook meerdere redenen geven.)
Prijs / kwaliteit verhouding | 27% van de respondenten |
Betrouwbaarheid, kwaliteit en vakkundigheid | 47% van de respondenten |
Bekendheid of via een medewerker | 14% van de respondenten |
Eerdere goede ervaring | 33% van de respondenten |
Erkend Derbigum dealer | 5% van de respondenten |
In welke mate men Van Venrooy zou aanbevelen aan anderen:
Zeker aanbevelen | 51% van de respondenten |
Aanbevelen | 45% van de respondenten |
Misschien aanbevelen | 4% van de respondenten |
Niet of zeker niet aanbevelen | 0% van de respondenten |
96% van onze opdrachtgevers is dus dermate tevreden dat men ons zou aanbevelen aan anderen.
Schakelt men bij een volgende opdracht Van Venrooy weer in?
Ja, zondermeer | 35% van de respondenten |
Ja | 60% van de respondenten |
Misschien | 5% van de respondenten |
Nee | 0% van de respondenten |
96% van onze opdrachtgevers is dus dermate content met onze dienstverlening dat men ons (zondermeer) bij het volgende project of samenwerking/ partnership weer gaat inschakelen.
Tevredenheidsverklaringen en referenties
Wij beschikken over meerdere klanttevredenheidsverklaringen en referenties van een verscheidenheid aan relaties uit praktisch alle sectoren, van diverse omvangen en met betrekking tot de verschillende werkzaamheden welke wij uitvoeren. Op uw verzoek delen wij graag onze tevredenheidsverklaringen en referenties.